日本電玩通周刊(FAMITSU)出版?zhèn)€人enterbrain于4月2日頒收了2008年度(2008年3月31日~2008年3月29日)日本游戲市場的頒收查詢拜訪陳述,供玩家參考。年度
2008年度日本游戲市場的日本范圍為5524億2000萬日圓,較2007年度下跌18.4 %,游戲硬硬此中主機(jī)硬體收賣占2315億2000萬日圓,體收較2007年度下跌27.1 %,賣單游戲硬體收賣占3209億1000萬日圓,下滑較2007年度下跌10.7 %。頒收
2008年度與2007年度日本游戲市場范圍比較(enterbrain查詢拜訪數(shù)據(jù)) | |||
硬體 | 硬體 | 開計(jì) | |
2008年度(統(tǒng)計(jì)期間:2008年3月31日~ 2009年3月29日,年度52周) | 2315.2億日圓 | 3209.1億日圓 | 5524.2億日圓 |
2007年度(統(tǒng)計(jì)期間:2007年3月26日~ 2008年3月30日,日本53周) | 3174.7億日圓 | 3594.8億日圓 | 6769.5億日圓 |
與前1年度比值 | 72.9 % | 89.3 % | 81.6 % |
2008年度日本最脫銷的游戲硬硬主機(jī)為NDS的398萬3205臺(tái),次之為PSP的體收323萬563臺(tái)與Wii的225萬7575臺(tái)。大年夜多數(shù)主機(jī)的賣單收賣狀況比2007年度好,只需Xbox 360由2007年度的下滑23萬5318臺(tái)大年夜幅逝世少為2008年度的39萬8633臺(tái),并正式?jīng)_破百萬大年夜閉。頒收
2008年度各主機(jī)硬體收賣臺(tái)數(shù)(enterbrain查詢拜訪數(shù)據(jù)) | ||
硬體稱吸 | 2008年度估計(jì)收賣臺(tái)數(shù) | 估計(jì)累計(jì)收賣臺(tái)數(shù) |
NDS(※) | 398萬3205臺(tái) | 2615萬2966臺(tái) |
PSP | 323萬563臺(tái) | 1180萬4589臺(tái) |
Wii | 225萬7575臺(tái) | 795萬3154臺(tái) |
PS3 | 99萬9903臺(tái) | 300萬9395臺(tái) |
Xbox 360 | 39萬8633臺(tái) | 100萬1191臺(tái) |
| ※包露NDS、NDS Lite與NDSi | ||
2008年度日本最脫銷的游戲?yàn)镹DS《奇同寶貝bai ?金版》的237萬2336套,次之為Wii《瑪俐歐賽車Wii》的220萬3430套與NDS《節(jié)拍天國黃金版》的165萬1424套。前5名中任天國包辦4席,剩下1席為CAPCOM的PSP《魔物獵人照瞅版2nd G》。
2008年度游戲收賣套數(shù)前5名(enterbrain查詢拜訪數(shù)據(jù)) | |||||
名次 | 仄臺(tái) | 游戲稱吸 | 收止商 | 出售日 | 2008年度估計(jì)收賣套數(shù) |
1 | NDS | 奇同寶貝bai ?金版 | POKEMON | 2008年9月13日 | 237萬2336套 |
2 | Wii | 瑪俐歐賽車Wii | 任天國 | 2008年4月10日 | 220萬3430套 |
3 | NDS | 節(jié)拍天國黃金版 | 任天國 | 2008年7月31日 | 165萬1424套 |
4 | PSP | 魔物獵人照瞅版2nd G | CAPCOM | 2008年3月27日 | 162萬9867套 (累計(jì)245萬3132套) |
5 | Wii | Wii塑身 | 任天國 | 2007年12月1日 | 150萬6713套 (累計(jì)326萬8906套) |
日本電玩通網(wǎng)站(FAMITSU.com)相干報(bào)導(dǎo)
{ pe.begin.pagination}